Ti100通用型紅外熱像儀
通用設計,專業(yè)儀表,物超所值
* 可靠、輕便、易用
* 自動對焦紅外檢測
產(chǎn)品技術參數(shù)
| 詳細規(guī)格 | |
| 探測器像素 | 160 x 120 FPA 非制冷微量熱型探測器 |
| 紅外線頻段 | 7.5 μm至 14 μm(長波) |
| 掃描頻率 | 9 Hz |
| 熱靈敏度(NETD) | ≤ 0.1 ℃ (30 ℃) |
| 視場角(FOV) | 22.5 ° x 31 ° |
| 空間分辨率(IFOV) | 3.39 mRad |
| 測溫范圍 | -20 °C 至 + 250 °C |
| 溫度測量準確度 | ± 2 ℃ 或± 2 % (取兩者之中較大者) |
| 對焦機制 | 定焦:1.2 米及以上距離 |
| IR-Fusion® 紅外-可見光點對點融合技術 | 否,*紅外光 |
| 顏色報警 | — |
| 標準調(diào)色板 | 藍紅、鐵紅、灰色、琥珀色 |
| Ultra Contrast ™ 調(diào)色板 | - |
| 熱 / 冷標記 | — |
| 可由用戶定義的點標記 | 只有 SmartView® 中才有 |
| 中心框(zui小 / 平均 / zui大) | — |
| 級別和跨度控制 | 手動和自動 |
| zui小跨度(自動模式下) | 5 °C |
| zui小跨度(手動模式下) | 2.5 °C |
| zui小紅外焦距 | 1.2 m |
| 重量 | 0.726 kg |
| 尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm |
| LCD 顯示屏 | 3.5 英寸 |
| 可見光相機 | 不適用 |
| zui小自動視差校正 | 不適用 |
| IR-PhotoNotes ™ 圖片標注系統(tǒng) | — |
| 激光瞄準 | 是 |
| 照明功能 | - |
| 電子羅盤 | - |
| 發(fā)射率校正 | 是 |
| 透射率校正 | - |
| 背景溫度補償 | 是 |
| 語音標注(音頻) | - |
| 多模式視頻輸出 | - |
| 多模式視頻錄制(支持 mpeg 編碼的標準 avi) | - |
| 多模式視頻錄制(輻射 .Is3) | - |
| 存儲瀏覽 | 縮略圖查看 |
| 電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 一塊 |
| 電池續(xù)航時間 | 4 小時以上(每塊)* |
| 外部電池充電底座 | 選配(附件) |
| 充電電源 | 是 |
| 跌落試驗 | 2m |
| IP 防護等級 | IP 54 |
| 建議校準周期 | 兩年 |
| 多功能讀卡器 | - |
| 存儲卡 | 2 GB SD 存儲卡 |
| 直接下載功能 | 迷你 USB 直接下載 |
| 工作溫度 | -10 ℃ 到 +50 ℃ |
| 存儲溫度 | -20 ℃ 到 +50 ℃ |
| 濕度 | 工作和存放10 % 到95 %,無冷凝 |
| 振動與撞擊 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 |
| 安全標準 | CSA(美國和加拿大): C22.2 No. 61010-1-04,UL: UL STD 61010-1(第二版),ISA: 82.02.01 |
| C Tick | IEC/EN 61326-1 |
| EMI,RFI,EMC | EN61326-1; FCC Part 5 |
| 用戶手冊 | 捷克語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文、土耳其語、荷蘭語和匈牙利語 |
| 標準保修期 | 兩年 |
| 延長保修和服務計劃 | 是 |
| 型號名稱 | 描述 | Price List |
| FLK-Ti100 9 Hz | 通用型熱像儀(9 Hz) 包括: 熱像儀主機 交流電源適配器 鋰離子智能電池(1塊) USB 線 SD 存儲卡 硬便攜包 軟運輸包 可調(diào)節(jié)手帶(慣用左手或慣用右手) 英語、西班牙語、法語、德語和簡體中文版的紙質(zhì)用戶手冊(其它所有語言的手冊都在 CD 中,總共 18 種語言) SmartView® 軟件和保修注冊卡 |
24小時咨詢熱線
0512-66315386
掃一掃,關注我們
版權(quán)所有©2025 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃
